Замок FZB 10-12 CR 62 мм
Корпус врезного замка FZB аналог турецких замков мини. Устанавливается в деревянные входные и межкомнатные двери. Использование подшипника делает ход ручки плавным. Вылет засова замка за два оборота ключа 20 мм
Технические данные:
- Производитель - FZB
- Страна изготовитель - Китай
- Размер замка - 116x67x15 мм
- Торцевая планка - 162x23 мм
- Межосевое расстояние - 62 мм
- Backset - 40 мм
- Расстояние между отверстиями крепежа - 140 мм
- Вылет засова - 20 мм
- Диаметр ригеля - 12 мм
- Цвет планки - хром
Комплектность поставки:
- корпус замка,
- ответная планка,
- комплект крепежа,
- упаковка.
Характеристики
| Общие | |
|---|---|
| Вес | 0.4 кг |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Высота | 116 мм |
| Ширина | 67 мм |
| Длина | 15 мм |
| Основные атрибуты | |
| Производитель | FZB |
| Страна производитель | Китай |
| Межосевое расстояние | 62 мм |
| Состояние | Новое |
| Класс защиты замка | 2 |
| Открытие блока | Универсальное (переналаживаемое) |
| Материал замка | Сталь |
| Цвет замка | Никель, Хром |
| Количество направлений запирания | 1 |
| Количество точек запирания | 1 |
| Количество ригелей | 3 |
| Форма ригеля | Цилиндрическая |
| Диаметр ригеля | 10 мм |
| Выход ригеля | 20 мм |
| Применение замка | Деревянная дверь |
| Механизм секретности | Цилиндровый |
| Тип установки замка | Врезной |
| Дополнительные | |
| Backset | 40 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Торцевая планка | 162x23 мм |
| Расстояние между отверстиями крепежа | 140 мм |
| размер замка | 116x67x15 мм |
| Страна изготовитель | Китай |
| Цвет планки | хром. |
| Вылет засова | 20 мм |
Информация для заказа
- Цена: 247 ₴




